-
Thông tin E-mail
shhanmo@163.com
-
Điện thoại
13764208929
-
Địa chỉ
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
| polypropylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực đầu cuối | Thông số kỹ thuật chủ đề 1/8'NPT | Thông qua SMPT02 | Loại cắt SMPTD02 | Một .51 |
B .86 |
C7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ đề ống | 1/8 'NPT | Sản phẩm SMPT02BLK | Sản phẩm SMPTD02BLK | 0.51 | 0.86 | 7/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMF01 | Sản phẩm SMFD01 | 0.48 | .75/.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMF01MBLK | Sản phẩm SMFD01MBLK | 0.48 | .75/.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMFM3 | Sản phẩm SMFDM3 | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMFM3MBLK | Sản phẩm SMFDM3MBLK | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMF02 | Sản phẩm SMFD02 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMF02MBLK | Sản phẩm SMFD02MBLK | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMFPM01 | Sản phẩm SMFPMD01 | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMFPM01BLK | Sản phẩm SMFPMD01BLK | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMFPMM3 | Sản phẩm SMFPMDM3 | 0.58 | 1.00 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMFPMM3BLK | Sản phẩm SMFPMDM3BLK | 0.58 | 1.00 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMFPM02 | Sản phẩm SMFPMD02 | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMFPM02BLK | Sản phẩm SMFPMD02BLK | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb chuẩn trực đầu cuối | Kích thước ống 1/8'NPT | Thông qua SMPT0212 | Một .51 |
B .86 |
C7/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMF0112 | 0.48 | .75/.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb (Khóa polyformaldehyde) |
ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMF0212 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMFPM0112 | 0.58 | .75/.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb (Khóa polyformaldehyde) |
ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMFPM0212 | 0.58 | 0.90 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghế mẹ dùng một lần ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | SMF10297 | 0.38 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | SMF10297MBLK | 0.42 | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 5mm | Số lượng SMF1M597 | 0.42 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 5mm | Sản phẩm SMF1M597MBLK | 0.42 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực đầu cuối | Kích thước ống 1/16'ID | Số liệu EQ 1.6mm ID | 直通式 Sản phẩm SMM01 | Một .48 |
B .75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMM01MBLK | 0.48 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMMM3 | 0.48 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMMM3MBLK | 0.48 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMM02 | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMM02MBLK | 0.48 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 5.0mm | SMMM5 | 0.48 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMMPM01 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMMPM01BLK | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMMPMM3 | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm | Sản phẩm SMMPMM3BLK | 0.50 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMMPM02 | 0.50 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMMPM02BLK | 0.50 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng thau mạ Chrome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực Loại Barb |
ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMM02CBMBLK | 0.48 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm Loại Barb |
ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMMPM02CBBLK | 0.50 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| polypropylen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb chuẩn trực | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMM0112 | 0.48 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Khóa polyformaldehyde) | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMM0212 | 0.48 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm SMMPM0112 | 0.50 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb (Khóa polyformaldehyde) |
ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm SMMPM0212 | 0.50 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ống Metric EQ Thông qua Loại cắt B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16 'ID 1,6mm ID SMC01 SMCD01 1,32 / 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16 'ID 1.6mm ID SMC01MBLK SMCD01MBLK 1.32 / 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3,0mm SMCM3 SMCDM3 1,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3.0mm SMCM3MBLK SMCDM3MBLK 1,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 'ID 3.2mm ID SMC02 SMCD02 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 'ID 3.2mm ID SMC02MBLK SMCD02MBLK 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| polypropylen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ống Metric EQ Thông qua loại B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16 'ID 1.6mm ID SMC0112 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 'ID 3.2mm ID SMC0212 1,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mang theo sản phẩm thương hiệu, tuân theo dịch vụ tiêu chuẩn cao, dốc sức trở thành nhà dịch vụ chất lượng cao trong ngành.
Công nghệ - Tập trung vào bạn
Thêm sản phẩm xin vui lòng tư vấn nhân viên bán hàng của chúng tôi
:
:Shanmo