-
Thông tin E-mail
shhanmo@163.com
-
Điện thoại
13764208929
-
Địa chỉ
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm PMC1601 | Sản phẩm PMCD1601 | 0.77 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC1602 | Sản phẩm PMCD1602 | 0.77 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/16' | ID 4.8mm | Sản phẩm PMC1603 | Sản phẩm PMCD1603 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC1604 | Sản phẩm PMCD1604 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm Chủ đề nữ |
10-32 UNF | Sản phẩm PMC181032 | Sản phẩm PMCD181032 | 0.77 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | OD 4,0mm, ID 2,0mm | Sản phẩm PMC13M42 | Sản phẩm PMCD13M42 | 0.81 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | 5/32 'OD, .10' ID | OD 4,0mm, ID 2,5mm | Sản phẩm PMC13025 | Sản phẩm PMCD13025 | 0.81 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | OD 5,0mm, ID 3,0mm | Sản phẩm PMC13M5 | Sản phẩm PMCD13M5 | 0.81 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PMC1304 | Sản phẩm PMCD1304 | 0.81 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm PMC1701 | Sản phẩm PMCD1701 | 0.81 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC1702 | Sản phẩm PMCD1702 | 0.81 | 1.45/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/16' | ID 4.8mm | Sản phẩm PMC1703 | Sản phẩm PMCD1703 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC1704 | Sản phẩm PMCD1704 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 10-32 UNF | Sản phẩm PMC191032 | Sản phẩm PMCD191032 | 0.81 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ đề nữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực đầu cuối | Thông số kỹ thuật chủ đề 1/8'NPT | Thông qua PMC2402 | Loại cắt PMCD2402 | Một .58 |
B 1,03 / 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ đề ống | 1/8 'BSPT | Sản phẩm PMC2402BSPT | Sản phẩm PMCD2402BSPT | 0.58 | 1.03/1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 'NPT | Sản phẩm PMC2404 | Sản phẩm PMCD2404 | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4 'BSPT | Sản phẩm PMC2404BSPT | Sản phẩm PMCD2404BSPT | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PMC4004 | Sản phẩm PMCD4004 | 0.72 | 1.70/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm PMC4201 | Sản phẩm PMCD4201 | 0.72 | 1.38/1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC4202 | Sản phẩm PMCD4202 | 0.72 | 1.63/1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/16' | ID 4.8mm | Sản phẩm PMC4203 | Sản phẩm PMCD4203 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC4204 | Sản phẩm PMCD4204 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | OD 4,0mm, ID 2,0mm | Sản phẩm PMC20M42 | Sản phẩm PMCD20M42 | 0.58 | 1.08/1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | 5/32 'OD, .10' ID | OD 4,0mm, ID 2,5mm | Sản phẩm PMC20025 | Sản phẩm PMCD20025 | 0.58 | 1.13/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PMC2004 | Sản phẩm PMCD2004 | 0.58 | 1.15/1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | 3/8 'OD, .25' ID | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PMC2006 | Chương trình PMCD2006 | 0.65 | 1.40/1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm PMC2201 | Sản phẩm PMCD2201 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC2202 | Sản phẩm PMCD2202 | 0.50 | 1.00/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/16' | ID 4.8mm | Sản phẩm PMC2203 | Sản phẩm PMCD2203 | 0.50 | 1.20/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC2204 | Sản phẩm PMCD2204 | 0.50 | 1.22/1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 10-32 UNF | Sản phẩm PMC281032 | Sản phẩm PMCD281032 | 0.58 | .63/1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ đề nữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng | 5/32 'OD, .10' ID | OD 4,0mm, ID 2,5mm | Sản phẩm PMC21025 | 0.50 | 1.17 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PMC2104 | Sản phẩm PMCD2104 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC2302 | Sản phẩm PMCD2302 | 0.50 | .85/1.21 | .75/.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC2304 | Sản phẩm PMCD2304 | 0.50 | 1.00/1.21 | .95/.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm PMC160112 | Sản phẩm PMCD160112 | 0.88 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC160212 | Sản phẩm PMCD160212 | 0.88 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC160412 | Sản phẩm PMCD160412 | 0.88 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực Khớp nối ống polymer vít nhanh, PTF† |
1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Số lượng PMC130412 | Sản phẩm PMCD130412 | 0.89 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm PMC170112 | Sản phẩm PMCD170112 | 0.89 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC170212 | Sản phẩm PMCD170212 | 0.89 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC170412 | Sản phẩm PMCD170412 | 0.89 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu ống chuẩn trực Thread | Thông số kỹ thuật chủ đề 1/8'NPT | Thẳng qua PMC240212 | Loại cắt PMCD240212 | Một .58 |
B 1,03 / 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm Khớp nối ống polymer vít nhanh, PTF† |
1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PMC200412 | Sản phẩm PMCD200412 | 0.58 | 1.15/1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/16' | ID 1.6mm | Sản phẩm PMC220112 | Sản phẩm PMCD220112 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC220212 | Sản phẩm PMCD220212 | 0.50 | 1.05/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC220412 | Sản phẩm PMCD220412 | 0.50 | 1.20/1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng | 5/32 'OD, .10' ID | OD 4,0mm, ID 2,5mm | Sản phẩm PMC2102512 | Sản phẩm PMCD2102512 | 0.50 | 1.09/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh Phụ kiện ống polymer, PTF† |
1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PMC210412 | Sản phẩm PMCD210412 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | Sản phẩm PMC230212 | Sản phẩm PMCD230212 | 0.50 | 1.09/1.21 .69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PMC230412 | Sản phẩm PMCD230412 | 0.50 | 1.09/1.21 .90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực đầu cuối Với 1/4-28 UNF ren |
Thông qua PMC | Cắt PMCD | Một .50 |
B 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết thúc đầu mặc tấm Với loại cổng đáy 1/4-28 |
Cắt PMCD | Một .72 |
B 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vỏ bọc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ống | giải thích | mã số linh kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16 "và 1,8 mm | 1/4-28 Hạt polypropylene (màu tự nhiên) | 2418900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 "và 3 mm | 1/4-28 Hạt polypropylene (màu tự nhiên) | 2419000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16 "và 1,8 mm | 1/4-28 Hạt polyformaldehyde (màu đen) | 2419199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 "và 3 mm | 1/4-28 Hạt polyformaldehyde (màu đen) | 2419299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước ống | giải thích | mã số linh kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16〞 | Vỏ bọc, ETFE (màu xanh) | 2419300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8〞 | Vỏ bọc, ETFE (màu vàng) | 2419400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 mm | Vỏ bọc, ETFE (màu xanh lá cây) | 2419500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0mm | Vỏ bọc, ETFE (màu cam) | 2419600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mang theo sản phẩm thương hiệu, tuân theo dịch vụ tiêu chuẩn cao, dốc sức trở thành nhà dịch vụ chất lượng cao trong ngành.
Công nghệ - Tập trung vào bạn
Thêm sản phẩm xin vui lòng tư vấn nhân viên bán hàng của chúng tôi
:
:Shanmo