-
Thông tin E-mail
shhanmo@163.com
-
Điện thoại
13764208929
-
Địa chỉ
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
| Đồng thau mạ Chrome | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | B | ||||||||||
| Chuẩn trực | 1/8 'NPT | MK1002 | Sản phẩm MCD1002 | Một | 1 | |||||||||
| Chủ đề ống | 1/8 'BSPT | MK1002BSPT | Mẫu số MCD1002BSPT | 0.76 | 1 | |||||||||
| 1/4 'NPT | MK1004 | MK1004 | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| 1/4 'BSPT | MK1004BSPT | Mẫu số MCD1004BSPT | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | 0.76 | B | ||||||||
| Loại mặc tấm | 5/32 'OD, .10' ID | OD 4,0mm, ID 2,5mm | MK12025 | Hệ thống MCD12025 | Một | 1.67 | ||||||||
| Loại vít nhanh | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | MK1204 | Hệ thống MCD1204 | 0.76 | 1.77 | ||||||||
| Phụ kiện ống polymer, PTF† | 0.76 | |||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | B | |||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | MK1602 | Sản phẩm MCD1602 | Một | 1.67 | ||||||||
| Loại Barb | ID 3/16' | ID 4.8mm | MK1603 | Điện ích MCD1603 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | MK1604 | MKD1604 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | 0.76 | B | |||||||||
| Loại mặc tấm | 10-32 UNF | MK181032 | Mcd181032 | Một | 1.22 | |||||||||
| Chủ đề nữ | 0.76 | |||||||||||||
| Đầu cuối Loại tấm Nam Thread | Thông số kỹ thuật chủ đề 1/8'NPT | Loại thẳng MC1502 | Loại cắt MCD1502 | B 1,20 | ||||||||||
| Một | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | 0.76 | B | ||||||||
| Chuẩn trực | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | MK1304 | Điện ích MCD1304 | Một | 1.77 | ||||||||
| Loại vít nhanh | 0.76 | |||||||||||||
| Ống tổng hợp | ||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | B | |||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | MK1702 | Sản phẩm MCD1702 | Một | 1.67 | ||||||||
| Loại Barb | ID 3/16' | ID 4.8mm | MK1703 | Hệ thống MCD1703 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | MK1704 | MKD1704 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Chèn | 0.76 | |||||||||||||
| Đồng thau mạ Chrome | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||
| Chuẩn trực | 1/8 'NPT | MK2402 | Sản phẩm MCD2402 | 0.58 | 1.03/1.43 | |||||||||
| Chủ đề ống | 1/8 'NPT Nữ | MK2602 | Sản phẩm MCD2602 | 0.58 | .95/1.65 | |||||||||
| 1/8 'BSPT | Thiết bị MC2402BSPT | Mẫu số MCD2402BSPT | .58/.72 | 1.03/1.43 | ||||||||||
| 1/4 'NPT | MK2404 | Sản phẩm MCD2404 | 0.65 | 1.08/1.43 | ||||||||||
| 1/4 'NPT Nữ | MK2604 | Sản phẩm MCD2604 | 0.72 | 1.15/1.82 | ||||||||||
| 1/4 'BSPP Nữ | Sản phẩm MC2604BSPP | Hệ thống MCD2604BSPP | 0.72 | 1.23/1.91 | ||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||
| Loại mặc tấm | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | MK4004 | Sản phẩm MCD4004 | 0.72 | 1.75/1.85 | ||||||||
| Loại vít nhanh | ||||||||||||||
| Ống tổng hợp | ||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | MK4202 | Sản phẩm MCD4202 | 0.72 | 1.65/1.75 | ||||||||
| Loại Barb | ID 3/16' | ID 4.8mm | MK4203 | Hệ thống MCD4203 | 0.72 | 1.87/1.97 | ||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | MK4204 | Hệ thống MCD4204 | 0.72 | 1.87/1.97 | |||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||
| Chuẩn trực | 5/32 'OD, .10' ID | OD 4,0mm, ID 2,5mm | MK20025 | Sản phẩm MCD20025 | 0.58 | 1.13/1.53 | ||||||||
| Loại vít nhanh | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | MC2004 | Hệ thống MCD2004 | 0.58 | 1.15/1.55 | ||||||||
| Ống tổng hợp | 3/8 'OD, .25' ID | OD 9,5mm, ID 6,4mm | MC2006 | Hệ thống MCD2006 | 0.58 | 1.30/1.50 | ||||||||
| Phụ kiện, PTF† | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | MK2202 | Sản phẩm MCD2202 | 0.58 | 1.05/1.65 | ||||||||
| Loại Barb | ID 3/16' | ID 4.8mm | MK2203 | Sản phẩm MCD2203 | 0.58 | 1.25/1.85 | ||||||||
| ID 1/4 ' | ID 6.4mm | MK2204 | Sản phẩm MCD2204 | 0.58 | 1.25/1.67 | |||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||
| Chuẩn trực | 10-32 UNF | MK281032 | Mcd281032 | 0.58 | .63/1.30 | |||||||||
| Chủ đề nữ | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | |||||||
| Khớp nối uốn thẳng | 5/32 'OD, .10' ID | OD 4,0mm, ID 2,5mm | MK21025 | Sản phẩm MCD21025 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.81 | |||||||
| Loại vít nhanh | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | MK2104 | Sản phẩm MCD2104 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.83 | |||||||
| Ống tổng hợp | ||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | |||||||
| Khớp nối uốn thẳng | ID 1/8 ' | ID 3.2mm | MK2302 | Sản phẩm MCD2302 | 0.62 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| Loại Barb | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | MK2304 | Sản phẩm MCD2304 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| Chèn dùng một lần | ||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ | Phần số. | Một | B | |||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/8 ' | ID 3,2 mm | Sản phẩm DSM2202 | 0.5 | 0.98 | |||||||||
| Loại Barb | ||||||||||||||
Mang theo sản phẩm thương hiệu, tuân theo dịch vụ tiêu chuẩn cao, dốc sức trở thành nhà dịch vụ chất lượng cao trong ngành.
Công nghệ - Tập trung vào bạn
Thêm sản phẩm xin vui lòng tư vấn nhân viên bán hàng của chúng tôi
:
:Shanmo