-
Thông tin E-mail
shhanmo@163.com
-
Điện thoại
13764208929
-
Địa chỉ
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Số 25, Ngõ 885, Đường Huancheng East, Quận Fengxian, Thượng Hải
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 1/4 'NPT | Sản phẩm PLC10004 | Sản phẩm PLCD10004 | 0.90 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ đề ống | 1/4 'BSPT | Sản phẩm PLC10004BSPT | Đơn vị: PLCD10004BSPT | 0.90 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 'NPT | Sản phẩm PLC10006 | Sản phẩm PLCD10006 | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 'BSPT | Sản phẩm PLC10006BSPT | Đơn vị: PLCD10006BSPT | 0.90 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PLC12004 | Sản phẩm PLCD12004 | 0.88 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | OD 8,0mm, ID 6,0mm | Sản phẩm PLC120M8 | Sản phẩm PLCD120M8 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | 3/8 'OD, .25' ID | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLC12006 | Sản phẩm PLCD12006 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | OD 10,0mm, ID 8,0mm | PLC120M10 | Sản phẩm PLCD120M10 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết thúc đầu mặc tấm | Kích thước ống 1/4'ID | Số liệu EQ. ID 6.4mm | 直通式 Sản phẩm PLC16004 | Loại cắt PLCD16004 | Một .88 |
B 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 5/16' | ID 7.9mm | Sản phẩm PLC16005 | Sản phẩm: PLCD16005 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC16006 | Sản phẩm PLCD16006 | 0.88 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | 1/4 'OD | 6,4 mm OD | Sản phẩm PLC11004 | Sản phẩm PLCD11004 | 0.88 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG ® Cắm nhanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PLC13004 | Sản phẩm PLCD13004 | 0.94 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | OD 8,0mm, ID 6,0mm | Sản phẩm PLC130M8 | Sản phẩm PLCD130M8 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | 3/8 'OD, .25' ID | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLC13006 | Sản phẩm PLCD13006 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | OD 10,0mm, ID 8,0mm | PLC130M10 | Sản phẩm PLCD130M10 | 0.94 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC17004 | Sản phẩm PLCD17004 | 0.94 | 1.80 /1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 5/16' | ID 7.9mm | Sản phẩm PLC17005 | Sản phẩm: PLCD17005 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC17006 | Sản phẩm PLCD17006 | 0.94 | 1.80 /1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | 1/4 'OD | 6,4 mm OD | Sản phẩm PLC14004 | Sản phẩm PLCD14004 | 0.94 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG ® Cắm nhanh | 3/8 'OD | 9,5mm OD | Sản phẩm PLC14006 | Sản phẩm PLCD14006 | 0.94 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 1/4 'NPT | Sản phẩm PLC24004 | Sản phẩm PLCD24004 | 0.72 | 1.25/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ đề ống | 1/4 'BSPT | Sản phẩm PLC24004BSPT | Đơn vị: PLCD24004BSPT | 0.72 | 1.53/1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 'NPT | Sản phẩm PLC24006 | Sản phẩm PLCD24006 | 0.87 | 1.25/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 'BSPT | Sản phẩm PLC24006BSPT | Đơn vị: PLCD24006BSPT | 0.87 | 1.51/1.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PLC40004 | Sản phẩm PLCD40004 | 0.94 | 1.78/1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | OD 8,0mm, ID 6,0mm | Sản phẩm PLC400M8 | Sản phẩm PLCD400M8 | 0.94 | 1.91/2.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | 3/8 'OD, .25' ID | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLC40006 | Sản phẩm PLCD40006 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | OD 10,0mm, ID 8,0mm | Sản phẩm PLC400M10 | Sản phẩm PLCD400M10 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC42004 | Sản phẩm PLCD42004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 5/16' | ID 7.9mm | Sản phẩm PLC42005 | Sản phẩm PLCD42005 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC42006 | Sản phẩm PLCD42006 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm JG ® Cắm nhanh |
1/4 'OD | 6,4 mm OD | Sản phẩm PLC41004 | Sản phẩm PLCD41004 | 0.94 | 1.91/2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 1/4 'OD, .17' ID | OD 6,4mm, ID 4,3mm | Sản phẩm PLC20004 | Sản phẩm PLCD20004 | 0.72 | 1.25/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại vít nhanh | OD 8,0mm, ID 6,0mm | Sản phẩm PLC200M8 | Sản phẩm PLCD200M8 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống tổng hợp | 3/8 'OD, .25' ID | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLC20006 | Sản phẩm PLCD20006 | 0.72 | 1.38/1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện, PTF† | OD 10,0mm, ID 8,0mm | PLC200M10 | Sản phẩm PLCD200M10 | 0.72 | 1.38/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC22004 | Sản phẩm PLCD22004 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 5/16' | ID 7.9mm | Sản phẩm PLC22005 | Sản phẩm: PLCD22005 | 0.62 | 1.35/1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC22006 | Sản phẩm PLCD22006 | 0.62 | 1.36/1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết thúc đầu mặc tấm | Kích thước ống 1/4'OD | Số liệu EQ.6.4mm OD | 直通式 Sản phẩm PLC29004 | Loại cắt PLCD29004 | Một .63 |
B 1,35 / 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JG ® Cắm nhanh | 3/8 'OD | 9,5mm OD | Sản phẩm PLC29006 | Sản phẩm PLCD29006 | 0.78 | 1.51/2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng Khớp nối ống polymer vít nhanh, PTF† |
3/8 'OD, .25' ID | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLC21006 | Sản phẩm PLCD21006 | .61/.62 | 1.22/1.35 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC23004 | Sản phẩm PLCD23004 | .67/.63 | 1.10/1.28 | .85/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC23006 | Sản phẩm PLCD23006 | .67/.63 | 1.25/1.28 | .90/.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 1/4 'NPT | Sản phẩm PLC1000412 | Đơn vị: PLCD1000412 | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chủ đề ống | 1/4 'BSPT | PLC1000412BSPT | Đơn vị: PLCD1000412BSPT | 1.00 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 'NPT | Sản phẩm PLC1000612 | Đơn vị: PLCD1000612 | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8 'BSPT | PLC1000612BSPT | Đơn vị: PLCD1000612BSPT | 1.00 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm Khớp nối ống polymer vít nhanh, PTF† |
3/8 'OD, ID 1/4' | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLC1200612 | Đơn vị: PLCD1200612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết thúc đầu mặc tấm | Kích thước ống 1/4'ID | Số liệu EQ. ID 6.4mm | 直通式 Sản phẩm PLC1600412 | Loại cắt PLCD1600412 | Một 1.00 | B 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC1600612 | Đơn vị: PLCD1600612 | 1.00 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực Khớp nối ống polymer vít nhanh, PTF† |
3/8 'OD, ID 1/4' | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLC1300612 | Đơn vị: PLCD1300612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC1700412 | Đơn vị: PLCD1700412 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC1700612 | Đơn vị: PLCD1700612 | 1.02 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 3/8 'OD, ID 1/4' | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLCD | 1.02 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ Phụ kiện |
1/2 'OD, ID 3/8' | OD 12,7mm, ID 9,5mm | Sản phẩm PLCD | 1.02 | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Đặc điểm kỹ thuật chủ đề | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực Chủ đề ống |
1/4 'NPT | Đơn vị: PLC2400412 | Đơn vị: PLCD2400412 | 0.72 | 1.26/1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại mặc tấm | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC4200412 | Đơn vị: PLCD4200412 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC4200612 | Đơn vị: PLCD4200612 | 0.94 | 1.91/2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực Khớp nối ống polymer vít nhanh, PTF† |
3/8 'OD, ID 1/4' | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Đơn vị: PLC2000612 | Đơn vị: PLCD2000612 | 0.72 | 1.68/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC2200412 | Đơn vị: PLCD2200412 | 0.63 | 1.35/2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Sản phẩm PLC2200612 | Đơn vị: PLCD2200612 | 0.63 | 1.35/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại cắt | Một | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn trực | 3/8 'OD, ID 1/4' | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Sản phẩm PLCD | 0.72 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTUBE™ Phụ kiện |
1/2 'OD, ID 3/8' | OD 12,7mm, ID 9,5mm | Sản phẩm PLCD | 0.72 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng Khớp nối ống polymer vít nhanh, PTF† |
3/8 'OD, ID 1/4' | OD 9,5mm, ID 6,4mm | Đơn vị: PLC2100612 | Đơn vị: PLCD2100612 | .61/.62 | 1.29/1.36 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu cuối | Kích thước ống | Số liệu EQ. | Loại thẳng | Loại cắt | Một | B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khớp nối uốn thẳng | ID 1/4 ' | ID 6.4mm | Sản phẩm PLC2300412 | Đơn vị: PLCD2300412 | 0.63 | 1.22/1.36 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại Barb | ID 3/8 ' | ID 9,5mm | Đơn vị: PLC2300612 | Đơn vị: PLCD2300612 | 0.63 | 1.28/1.42 | 0.96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mang theo sản phẩm thương hiệu, tuân theo dịch vụ tiêu chuẩn cao, dốc sức trở thành nhà dịch vụ chất lượng cao trong ngành.
Công nghệ - Tập trung vào bạn
Thêm sản phẩm xin vui lòng tư vấn nhân viên bán hàng của chúng tôi
:
:Shanmo