-
Thông tin E-mail
1789132202@qq.com
-
Điện thoại
18267886358
-
Địa chỉ
Làng Tân Kiều, đường Giang Bắc, huyện Vĩnh Gia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Làng Tân Kiều, đường Giang Bắc, huyện Vĩnh Gia
Một,Tổng quan:
Q341H (Y) Nhiệt độ cao cứng niêm phong turbo nổi Van biÁp dụng cho Class150~1500, PN1.6~16.0MPa, nhiệt độ làm việc -29~425 ℃ (thép carbon) hoặc -40~550 ℃ (thép không gỉ) trên các đường ống khác nhau, được sử dụng để cắt ngắn hoặc bật phương tiện truyền thông trong đường ống, vật liệu khác nhau được lựa chọn, có thể được áp dụng tương ứng cho nhiều loại phương tiện truyền thông như nước, hơi nước, dầu, axit nitric, axit axetic, môi trường oxy hóa, urê, v.v.
Worm Gear Drive Use Metal Hard Seal Ball Valve là một van hiệu suất cao được phát triển bởi công ty chúng tôi. Ghế van thông qua cấu trúc niêm phong kim loại được nạp bằng lò xo tấm, mở và đóng dễ dàng ở nhiệt độ cao. Bóng và ghế van được xử lý cứng đặc biệt, bề mặt niêm phong không bị trầy xước. kim loạiLà van hiệu suất cao được phát triển bởi công ty chúng tôi. Ghế van thông qua cấu trúc niêm phong kim loại được nạp bằng lò xo tấm, mở và đóng dễ dàng ở nhiệt độ cao. Bóng và ghế van được xử lý cứng đặc biệt, bề mặt niêm phong không bị trầy xước. Van bi có chức năng niêm phong hai chiều. Đường kính vừa và nhỏ sử dụng cấu trúc bóng nổi (DN15~200mm), đường kính lớn và trung bình sử dụng cấu trúc bóng cố định (DN125~500mm).
Hai,:
| số thứ tự | Tên linh kiện | chất liệu | số thứ tự | Tên linh kiện | chất liệu | ||
| Số GB | Hệ thống ASTM | Số GB | Hệ thống ASTM | ||||
| 1 | Thân máy | WCB | A216-WCB | 8 | lò xo | Số lượng: 60Si2Mn | Sản phẩm AISI 9260 |
| 2 | Vòng đệm | Graphite linh hoạt | Graphite linh hoạt | 9 | Vòng đệm | Graphite linh hoạt+thép không gỉ | B12.10-304 / FG |
| 3 | Ghế van | Thiết bị 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | Đóng gói | Graphite linh hoạt | Graphite linh hoạt |
| 4 | Cầu | 1Cr13 | Số lượng A276-420 | 11 | Đóng gói tuyến | WCB | A216-WCB |
| 5 | đai ốc | 35 | Hệ thống A194-2H | 12 | Vòng giữ | 65 Mn | Sản phẩm AISI 1066 |
| 6 | Việt | 35CrMoA | Hệ thống A193-B7 | 13 | Thân cây | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | Ghế đệm | Thiết bị 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | đinh ốc | 35 | Hệ thống A193-B7 |
Ba,Kích thước tổng thể chính:
PN1.6MPaKích thước và trọng lượng kết nối chính
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| Wt (Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPaKích thước và trọng lượng kết nối chính
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt (Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPaKích thước và trọng lượng kết nối chính
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Wt (Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPaKích thước và trọng lượng kết nối chính
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt (Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPaKích thước và trọng lượng kết nối chính
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Wt (Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
|
|
|