-
Thông tin E-mail
wt50120@126.com
-
Điện thoại
13868628633
-
Địa chỉ
Khu công nghiệp Dongou, thị trấn Oubei, huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang
Chiết Giang Yangtzjiang Bơm Công ty TNHH
wt50120@126.com
13868628633
Khu công nghiệp Dongou, thị trấn Oubei, huyện Vĩnh Gia, tỉnh Chiết Giang
| Bơm kênh: Bơm ly tâm IRG Single Stage Single Heat Hấp thụ nước | |
![]() Phóng to ảnh |
|
| Chi tiết: |
|
Bơm nước nóng,Bơm ly tâm đường ống,Bơm đường ống nước nóng,Bơm ly tâm đường ống nước nóng,, Máy bơm ly tâm đứng hút đơn dòng ISG là sản phẩm lý tưởng để thay thế máy bơm thông thường như bơm ly tâm đường ống SG, bơm ly tâm IS, bơm ly tâm đa tầng D và các thông số hiệu suất được quy định bởi công ty chúng tôi tham chiếu đến các thông số hiệu suất được quy định bởi ISO2858 và tiêu chuẩn JB/T6878.2-93. Phạm vi dòng chảy loạt 1,5~1600m3/h, phạm vi đầu 5~125m, được chia thành nhiều loại thông số kỹ thuật như loại cơ bản, loại chia và loại cắt. Theo phương tiện sử dụng và nhiệt độ khác nhau, sự thay đổi vật liệu và thay đổi cấu trúc của phần quá dòng, thiết kế và sản xuất các thông số năng lượng đồng tính của máy bơm nước nóng loại IRG, máy bơm hóa chất đường ống IHG, máy bơm dầu đường ống dọc YG, làm cho việc sử dụng loạt sản phẩm này phổ biến, * có thể thay thế máy bơm ly tâm thông thường trong tất cả các trường hợp. IRG loại dọc một giai đoạn duy nhất máy bơm nước hấp thụ nhiệt, là một thế hệ mới của máy bơm ly tâm nước nóng thẳng đứng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường được phát triển trên cơ sở nghiên cứu và phát triển của loại ISG. Loạt máy bơm này có hiệu suất tuyệt vời, độ tin cậy cao, tuổi thọ cao, cấu trúc hợp lý và ngoại hình đẹp. Nó có mức độ tiên phong của ngành công nghiệp hàng đầu. IRG loại dọc một giai đoạn duy nhất máy bơm nước hấp thụ nhiệt, là một thế hệ mới của máy bơm ly tâm nước nóng thẳng đứng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường được phát triển trên cơ sở nghiên cứu và phát triển của loại ISG. Loạt máy bơm này có hiệu suất tuyệt vời, độ tin cậy cao, tuổi thọ cao, cấu trúc hợp lý và ngoại hình đẹp. Nó có mức độ tiên phong của ngành công nghiệp hàng đầu. 2. sử dụng đường Ba,Bơm nước nóng đường ốngĐiều kiện làm việc: Bốn,Bơm nước nóng đường ốngTính năng sản phẩm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tính năng sản phẩm của bơm nước nóng đường ống: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① Bơm là cấu trúc thẳng đứng, đường kính đầu vào và đầu ra giống nhau, và nằm trên cùng một đường trung tâm, có thể được lắp đặt trong đường ống như van, ngoại hình nhỏ gọn và đẹp, chiếm diện tích nhỏ, đầu tư xây dựng thấp, chẳng hạn như vỏ bảo vệ có thể được đặt ngoài trời để sử dụng. ② Cánh quạt được lắp đặt trực tiếp trên trục mở rộng của động cơ. Kích thước trục ngắn và cấu trúc nhỏ gọn. Cấu hình hợp lý của máy bơm và vòng bi động cơ. Nó có thể cân bằng hiệu quả tải trọng xuyên tâm và trục do hoạt động của máy bơm tạo ra, do đó đảm bảo hoạt động trơn tru của máy bơm và tiếng ồn rung rất thấp. ③ Con dấu trục thông qua con dấu cơ khí hoặc kết hợp con dấu cơ khí, sử dụng vòng niêm phong hợp kim titan nhập khẩu, con dấu cơ khí chịu nhiệt độ trung bình và sử dụng hợp kim cứng, con dấu chống mài mòn, có thể tăng hiệu quả tuổi thọ của con dấu cơ khí. ④ Lắp đặt và sửa chữa mì ăn liền, không cần tháo hệ thống đường ống, chỉ cần tháo đai ốc ghế liên hợp bơm là có thể rút ra toàn bộ các bộ phận rôto. ⑤ Có thể áp dụng phương pháp vận hành song song và chuỗi của máy bơm theo yêu cầu sử dụng tức là nhu cầu lưu lượng và đầu. ⑥ Có thể áp dụng lắp đặt dọc và ngang của máy bơm theo yêu cầu bố trí đường ống. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phạm vi sử dụng bơm nước nóng đường ống: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Máy bơm ly tâm đứng ISG để vận chuyển nước sạch và các chất lỏng khác có tính chất vật lý giống như nước sạch, sử dụng nhiệt độ môi trường không vượt quá 80 ℃, thích hợp cho việc xả nước công nghiệp và đô thị, tăng cường cung cấp nước cho các tòa nhà cao tầng, tưới vườn, tăng cường chữa cháy, cung cấp nước từ xa, sưởi ấm, phòng tắm và tăng cường tuần hoàn nước lạnh và ấm khác và hỗ trợ thiết bị, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều kiện làm việc: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, áp suất hút ≤1.6MPa, hoặc hệ thống bơm zui áp suất làm việc cao ≤1.6MPa, tức là áp suất đầu hút của bơm+đầu bơm ≤1.6MPa, áp suất thử nghiệm tĩnh của bơm là 2.5MPa, xin vui lòng cho biết áp suất làm việc của hệ thống khi đặt hàng. Khi áp suất làm việc của hệ thống bơm lớn hơn 1,6 MPa nên được đề xuất riêng tại thời điểm đặt hàng để vật liệu thép đúc được sử dụng cho phần quá dòng và phần nối của máy bơm tại thời điểm sản xuất. 2, nhiệt độ môi trường<40 ℃, độ ẩm tương đối<95%. 3. Nội dung thể tích của các hạt rắn trong môi trường vận chuyển không vượt quá 0,1% thể tích đơn vị và kích thước hạt<0,2mm. Lưu ý: Nếu phương tiện truyền thông được sử dụng với các hạt nhỏ, vui lòng ghi chú khi đặt hàng để nhà sản xuất sử dụng con dấu cơ khí chống mài mòn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số hiệu suất của bơm nước nóng đường ống: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| ISG loại dọc đường ống bơm | dọc đường ống ly tâm bơm | dọc đường ống ly tâm bơm | |
| Bơm ống thép không gỉ CDLF | Bơm ly tâm ống thép không gỉ | |
| |
| IHG thép không gỉ chống ăn mòn đường ống bơm | thép không gỉ dọc đường ống bơm | |
| |
| Bơm đường ống được che chắn loại PBG | |
| |
| ISGB loại đường ống tăng áp bơm | dọc đường ống nước nóng bơm | nước nóng đường ống tăng áp bơm | |
| Bài viết liên quan |
|
| Hộp tin nhắn | |
| Sản phẩm quan tâm: | * |
| Tên của bạn: | * |
| Đơn vị của bạn: | * |
| : | * |
| Địa chỉ chi tiết: | |
| Thường được sử dụng: | |
| Bất kỳ yêu cầu nào của bạn, Ý kiến hoặc đề xuất: |
* |
| Mã xác nhận: | * |