-
Thông tin E-mail
1789132202@qq.com
-
Điện thoại
18267886358
-
Địa chỉ
Làng Tân Kiều, đường Giang Bắc, huyện Vĩnh Gia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Làng Tân Kiều, đường Giang Bắc, huyện Vĩnh Gia
Một,Tổng quan
Cấu trúc đơn giản, kích thước nhỏ và trọng lượng nhẹ, chỉ bao gồm một vài bộ phận. Và chỉ cần xoay 90 ° để mở và đóng nhanh, hoạt động dễ dàng, trong khi van này có đặc tính kiểm soát chất lỏng tốt.
Hai,mục đích
Nó được xây dựng bằng van bướm kín cao su và tấm van thép carbon hoặc thép không gỉ, thân van. Thích hợp cho nhiệt độ ≤80~120 ℃ chẳng hạn như thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, dầu mỏ, điện, dệt nhẹ, làm giấy và nước cấp liệu khác, ống dẫn khí để điều chỉnh lưu lượng và tác dụng của môi trường chặn.
Ba,Tính năng sản phẩm
1. Thiết kế mới lạ và hợp lý, cấu trúc, trọng lượng nhẹ, mở và đóng nhanh.
2. Mô men vận hành nhỏ, thao tác thuận tiện, tiết kiệm sức lực linh hoạt.
3, có thể dễ dàng cài đặt và sửa chữa ở bất kỳ vị trí nào.
4, con dấu có thể được thay thế, hiệu suất niêm phong đáng tin cậy để đạt được hai chiều niêm phong không rò rỉ.
5, vật liệu niêm phong chống lão hóa, chống ăn mòn, tuổi thọ dài và các tính năng khác.
Bốn,Thông số hiệu suất
| model | Sản phẩm D41X-10 | Sản phẩm D41X-16 | Sản phẩm D341X-10 | Sản phẩm D341X-16 | |
| Áp suất làm việc (MPa) | 1,0 ~ 1,6 (PN10-PN16) | ||||
| Nhiệt độ áp dụng (℃) | ≤80 ° C | ||||
| Phương tiện áp dụng | Không khí, nước, hơi, khí đốt, dầu, vv | ||||
| vật liệu | Thân máy | Gang bóng sắt thép carbon thép không gỉ hợp kim nhôm | |||
| Bảng bướm | Gang bóng sắt thép carbon thép không gỉ hợp kim nhôm nylon ốp | ||||
| Thân cây | 2Cr13 F304 F316 | ||||
| Bề mặt niêm phong | Cao su NBR EPDM | ||||
| Đóng gói | Graphite linh hoạt | ||||
Năm,Kích thước kết nối
| Đường kính danh nghĩa | Chiều dài cấu trúc | Kích thước tổng thể (giá trị tham chiếu) | Kích thước kết nối (giá trị chuẩn) | Trọng lượng tham chiếu | |||||||||||||||
| 0,6 MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||||||||
| milimét | Kích thước | L | H | H0 | Một | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi【】Nếu có thắc mắc gì. Bạn có thể gọi cho chúng tôi