-
Thông tin E-mail
1789132202@qq.com
-
Điện thoại
18267886358
-
Địa chỉ
Làng Tân Kiều, đường Giang Bắc, huyện Vĩnh Gia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Làng Tân Kiều, đường Giang Bắc, huyện Vĩnh Gia
Một,Tổng quan
Sử dụng cùng một vật liệu với thân van để chế biến thành vòng đệm, nhiệt độ áp dụng của nó tùy thuộc vào sự lựa chọn vật liệu của thân van. Nó thường thích hợp cho công nghiệp, luyện kim, bảo vệ môi trường và các đường ống khác để thông gió và điều chỉnh lưu lượng môi trường.
Hai,Sử dụng và tính năng
Nó có thể được sử dụng như một thiết bị mở và đóng hai chiều cho đường ống loại bỏ bụi thông gió, thích hợp cho luyện kim, mỏ, xi măng, công nghiệp hóa chất, phát điện và các hệ thống bảo vệ môi trường khác. Tính năng: Van này được hàn bằng thép tấm, chiều dài ngắn, trọng lượng nhẹ, cấu trúc đơn giản, sử dụng và sửa chữa thuận tiện, có thể đạt được hoạt động tại chỗ và điều khiển từ xa.
Ba,Thông số liên quan
| Đường kính danh nghĩa | DN(mm) | 50~2000 | ||
| Áp suất danh nghĩa | Độ phận PN (MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Áp lực thử nghiệm | Kiểm tra sức mạnh | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Kiểm tra niêm phong | ≤1% rò rỉ | |||
| Phương tiện áp dụng | Khí than, khí bụi, khí ống khói, v.v. | |||
| Hình thức lái xe | Hướng dẫn sử dụng, Worm Gear Drive, Air Drive, Electric Drive. | |||
Bốn,Vật liệu phần
| Tên linh kiện | vật liệu |
| Thân máy | Thép đúc, thép không gỉ, thép titan crôm-niken-molypden, thép titan crôm-molypden và các vật liệu đặc biệt khác |
| Bảng bướm | Thép đúc, thép không gỉ, thép titan crôm-niken-molypden, thép titan crôm-molypden và các vật liệu đặc biệt khác |
| Vòng đệm | Tương tự với Body |
| Thân cây | Thép carbon, 2Cr13, thép không gỉ, thép titan crôm-niken-molypden |
| Đóng gói | Fluoroplastic, than chì linh hoạt |
Năm,kích thước bên ngoài
| Đường kính danh nghĩa | Chiều dài cấu trúc>(Giá trị chuẩn) | kích thước bên ngoài (Giá trị tham chiếu) | Kích thước kết nối (giá trị chuẩn) | Trọng lượng (Kg) | |||||||||||
| 0,05 MPavà0,25 MPa | 0,6 MPa | ||||||||||||||
| milimét | Kích thước | L | H | H0 | Một | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi【】Nếu có thắc mắc gì. Bạn có thể gọi cho chúng tôi