-
Thông tin E-mail
obt002@foxmail.com
-
Điện thoại
15913270499
-
Địa chỉ
Phòng 502, Trung tâm Hiệp hội Đài Loan, 2029 đường Minh Châu Nam, Chu Hải
Chu Hải Hengzhi Công nghệ điện tử Công ty TNHH
obt002@foxmail.com
15913270499
Phòng 502, Trung tâm Hiệp hội Đài Loan, 2029 đường Minh Châu Nam, Chu Hải
Đầu dò hoạt tính nước Rodronic
HC2-HP28 / HC2-HP50
Đầu dò hoạt tính nước Rodronic
Tổng quan
Đầu dò chèn thích hợp để đo vật liệu bụi, chẳng hạn như gạch, bột, đường, v.v. Đo nhiệt độ và độ ẩm, tính toán điểm sương/điểm sương.
Ứng dụng
Đo hoạt động nước, đồng hồ cầm tay cầm tay và máy ghi dữ liệu
Tính năng
· Phạm vi làm việc:-40 ... 85 ° C / 0 ... 100 %rh
· Giao diện kỹ thuật số (UART) và đầu ra analog phạm vi biến đổi, 0... 1 V
· Phạm vi đầu ra tiêu chuẩn:0 ... 1 V = -40 ... 60 ° C / 0 ... 100 %rh
· ở23 °CHiệu chuẩn thời gian10, 35, 80 %rh
Thông số kỹ thuật
| Loại đầu dò | Đầu dò chèn | |
| kích thước | 280 mm / 500 mm | |
| trọng lượng | 200 gram | |
| Sản phẩm hỗ trợ | HygroLab C1, HP23-AW-A | |
| Môi trường hoạt động mạch | -40 ... 85 ° C / 0 ... 100 %rh | |
| Phạm vi đo | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) / 0 ... 100 % RH | |
| Độ chính xác 23 ± 5 ° C | ± 0,008 aw / 0,8% rh / ± 0,1 ° C | |
| Độ chính xác của tập tin hiệu chuẩn | ở 23 ° C / 10, 35, 80% rh ± 0,8% rh / ± 0,1 ° C | |
| cung cấp điện | 3.2…5 VDC, Hiệu chuẩn: 3,3 VDC, hiện tại:~4,5 mA | |
| Cảm biến * Ổn định | <1% rh/năm | |
| Cảm biến độ ẩm | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Lớp B | |
| Nhiệt độ độc lập | 0,001 ° C / ° C, 0,0002 aw / ° C | |
| Cảm biến nhiệt độ | PT100 1/3 DIN Lớp B | |
| Loại bộ lọc | Dải thép không gỉ 5μm Micropore | |
| Thời gian đáp ứng T 63 | <20 giây với bộ lọc | |
| Tốc độ gió cho phép | 40 mét/giây với bộ lọc | |
| Thông số tính toán độ ẩm | Điểm sương hoặc điểm sương | |
| Airchip lặp lại | <0,02% RH / 0,01 ° C | |
| Thời gian khởi động | 1,5 giây | |
| Khoảng đo | 1 giây | |
| Phần mềm quản lý | Sản phẩm ROTRONIC HW4.2 | |
| Phần mềm Calibration Probe | Độc điểm hoặc đa điểm%rh& ° C | |
| Nâng cấp firmware | Thông qua Internet và phần mềm HW4 | |
| Thông tin người dùng | Thông qua Trình quản lý thiết bị phần mềm HW4 | |
| Xử lý dữ liệu thông qua HW4 | Thông qua cáp giao diện | |
| Bảo vệ mật khẩu thiết bị | ủng hộ | |
| Loại tín hiệu đầu ra | 2 x 0 ... 1 VDC | |
| Phạm vi đầu ra analog tùy chỉnh của người dùng | ủng hộ | |
| Tín hiệu đầu ra analog (tiêu chuẩn) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0 ... 1 V = -40 ... 60 ° C | |
| Tín hiệu đầu ra kỹ thuật số (tiêu chuẩn) | UART | |
| Giao diện truyền thông | UART | |
| Bảo vệ điện áp ngược | Đầu nối cơ khí | |
| zui chiều dài cáp lớn | 5 mét | |
| Vật liệu thăm dò | Thép không gỉ 1.4305 (V2A) | |
| Vật liệu vỏ | POM | |
| chất liệu | Thép không gỉ DIN 1.4305 (đầu dò), POM (tay cầm) | |
| Lớp bảo vệ IP | Hệ thống IP50 | |
| Tiêu chuẩn FDA/GAMP | Đáp ứng FDA 21 CFR Phần 11 và GAMP | |
| Tiêu chuẩn CE/EMC | 2007 / 108 / EG |
Đầu dò hoạt tính nước Rodronic