-
Thông tin E-mail
obt002@foxmail.com
-
Điện thoại
15913270499
-
Địa chỉ
Phòng 502, Trung tâm Hiệp hội Đài Loan, 2029 đường Minh Châu Nam, Chu Hải
Chu Hải Hengzhi Công nghệ điện tử Công ty TNHH
obt002@foxmail.com
15913270499
Phòng 502, Trung tâm Hiệp hội Đài Loan, 2029 đường Minh Châu Nam, Chu Hải
Rotronic Rotronic HC2-P05 Đầu dò hoạt tính nước
Đầu dò chèn, thích hợp để đo các vật liệu như vật liệu rời, gạch, bê tông và các vật liệu khác mà không có bụi. Độ ẩm và nhiệt độ có thể được đo và điểm sương hoặc điểm sương có thể được tính toán.
Ứng dụng
Đo hoạt động nước, đồng hồ cầm tay cầm tay và máy ghi dữ liệu
Tính năng
• Phạm vi hoạt động: -40... 85 ° C/0... 100% rh
• Giao diện kỹ thuật số (UART) và đầu ra analog phạm vi thay đổi, 0... 1 V
• Dải đầu ra tiêu chuẩn: 0...1 V=-40...60 ° C/0...100% rh
• Hiệu chuẩn 10, 35, 80% rh ở 23 °C
Rotronic Rotronic HC2-P05 Đầu dò hoạt tính nước
Thông số kỹ thuật
| Loại đầu dò | Đầu dò chèn | |
| kích thước | <unk> 5 x 200 mm | |
| trọng lượng | 160 g | |
| Sản phẩm hỗ trợ | HygroLab C1, HP23-AW-A | |
| Môi trường hoạt động mạch | -40 ... 85 ° C / 0 ... 100 %rh | |
| Phạm vi đo | -40 ... 85 ° C (-40 ... 185 ° F) / 0 ... 100 % RH | |
| Độ chính xác 23 ± 5 ° C | ± 0,015 aw / 1,5% rh / ± 0 ° C | |
| cung cấp điện | 3.2…5 VDC, Hiệu chuẩn: 3,3 VDC, hiện tại:~4,5 mA | |
| cảm biến* Ổn định | <1% rh/năm | |
| Cảm biến độ ẩm | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Lớp B | |
| Nhiệt độ độc lập | 0,001 ° C / ° C, 0,0002 aw / ° C | |
| Loại bộ lọc | Không có bộ lọc | |
| Thời gian đáp ứng T 63 | <15 giây | |
| Thông số tính toán độ ẩm | Điểm sương hoặc điểm sương | |
| Thời gian khởi động | 1,5 giây | |
| Khoảng đo | 1 giây | |
| chất liệu | Thép không gỉ DIN 1.4305 (đầu dò), POM (tay cầm) | |
| Lớp bảo vệ IP | Hệ thống IP30 | |
| Tiêu chuẩn FDA/GAMP | Đáp ứng FDA 21 CFR Phần 11 và GAMP | |
| Tiêu chuẩn CE/EMC | 2007 / 108 / EG |
Rotronic Rotronic HC2-P05 Đầu dò hoạt tính nước