-
Thông tin E-mail
lsp.sh@163.com
-
Điện thoại
13611839886
-
Địa chỉ
Phòng 412, Công viên Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, 280 Xingbang Road, Minhang District, Thượng Hải
Thượng Hải Maizhe Công nghệ điện tử Công ty TNHH
lsp.sh@163.com
13611839886
Phòng 412, Công viên Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, 280 Xingbang Road, Minhang District, Thượng Hải
| model | Sản phẩm CS-2000 | ||
|---|---|---|---|
| Phạm vi bước sóng | 380 đến 780 nm | ||
| Độ phân giải bước sóng | 0,9 nm / pixel | ||
| Hiển thị chiều rộng bước sóng | 1,0 nm | ||
| Độ chính xác bước sóng | ± 0,3 nm (bước sóng hiệu chuẩn: 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm, đèn Hg-Cd) | ||
| Chiều rộng sóng quang phổ | Dưới 5 nm (chiều rộng nửa sóng) | ||
| Góc đo (tùy chọn) | 1° | 0.2° | 0.1° |
| Đo phạm vi độ sáng (nguồn sáng tiêu chuẩn A) | 0,003 đến 5,000cd/m2 | 0,075 đến 125,000cd/m2 | 0,3 đến 500.000 cd/m2 |
| Khu vực đo nhỏ zui | φ5 mm (φ1 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) | φ1 mm (φ0,2 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) | φ0,5 mm (φ0,1 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) |
| Zui đo khoảng cách nhỏ | 350 mm (55 mm khi sử dụng ống kính cận cảnh) | ||
| zui nhỏ hiển thị độ sáng | 0,00002 cd / m2 | ||
| Độ chính xác: Độ sáng (Nguồn sáng tiêu chuẩn A)*1 | ±2% | ||
| Độ chính xác: Độ màu (Nguồn sáng tiêu chuẩn A)*1 | x, y: ± 0,003 (0,003 ~ 0,005 cd / m)2) x, y: ± 0,002 (0,005 ~ 0,05 cd / m)2) x: ± 0,0015 (0,05 cd / m)2trên) Y: ± 0,001 | x, y: ± 0,003 (0,075 ~ 0,125 cd / m)2) x, y: ± 0,002 (0,125 ~ 1,25 cd / m)2) x: ± 0,0015 (1,25 cd / m)2trên) Y: ± 0,001 | x, y: ± 0,003 (0,3 ~ 0,5 cd / m)2) x, y: ± 0,002 (0,5 ~ 5 cd / m)2) x: ± 0,0015 (5 cd / m)2trên) Y: ± 0,001 |
| Độ lặp lại: Độ sáng (2σ)*2 | 0,4% (0,003 ~ 0,05 cd / m)2) 0,3% (0,05 ~ 0,1 cd / m)2) 0,15% (0,1 ~ 5.000 cd / m)2) | 0,4% (0,075 ~ 1,25 cd / m)2) 0,3% (1,25 ~ 2,5 cd / m)2) 0,15% (2,5 ~ 125.000 cd / m)2) | 0,4% (0,3 ~ 5cd / m)2) 0,3% (5 ~ 10cd / m)2) 0,15% (10 ~ 500.000cd / m)2) |
| Độ lặp lại: Chroma (2σ)*2 | 0,002 (0,003 ~ 0,005 cd / m)2) 0,001 (0,005 ~ 0,1 cd / m)2) 0,0006 (0,1 ~ 0,2 cd / m)2) 0,0004 (0,2 ~ 5.000 cd / m)2) | 0,002 (0,075 ~ 0,125 cd / m)2) 0,001 (0,125 ~ 2,5 cd / m)2) 0,0006 (2,5 ~ 5 cd / m)2) 0,0004 (5 đến 125.000 cd / m)2) | 0,002 (0,3 ~ 0,5 cd / m)2) 0,001 (0,5 ~ 10 cd / m)2) 0,0006 (10 ~ 20 cd / m)2) 0,0004 (20 đến 500.000 cd / m)2) |
| Lỗi phân cực | 1 °: dưới 2% (400~780 nm); 0,1 ° và 0,2 °: dưới 3% (400~780 nm) | ||
| Thời gian tích phân | Nhanh: 0,005~16 giây; Thông thường: 0,005~120 giây | ||
| Đo thời gian | Zui nhỏ hơn 1 giây (chế độ thủ công) đến 243 giây (chế độ chung) | ||
| Chế độ không gian màu | Lvx y và lvU' v', LvTΔuv,XYZ, Đường cong phổ, bước sóng đặc trưng, độ tinh khiết kích thích | ||
| giao diện | Sử dụng USB 1.1 | ||
| Nhiệt độ hoạt động/ Phạm vi độ ẩm | 5~35 ℃, độ ẩm tương đối dưới 80%, không ngưng tụ | ||
| Nhiệt độ lưu trữ /Phạm vi độ ẩm | 0~35 ℃, độ ẩm tương đối dưới 80%, không ngưng tụ | ||
| nguồn điện | Bộ đổi nguồn (100-240~ 50/60 Hz) | ||
| công suất | Khoảng 20 W | ||
| kích thước | 158 (W) × 262 (H) × 392 (L) mm | ||
| trọng lượng | 6,2 kg | ||

Sử dụng phần mềm này, CS-2000 có thể đo lường bằng điều khiển máy tính và hiển thị dữ liệu dưới dạng nhiều biểu đồ hoặc danh sách. Bạn cũng có thể sao chép dữ liệu đo lường hoặc xuất sang các bảng tính phần mềm khác. CS-S10w cung cấp nhiều cách quản lý, phân tích và đánh giá dữ liệu để giúp nghiên cứu và phát triển hoặc kiểm soát chất lượng dễ dàng và hiệu quả hơn.