-
Thông tin E-mail
tl@szaccl.com
-
Điện thoại
18975018130
-
Địa chỉ
Tòa nhà cơ điện Tiên Khoa, đường Bát Quái, quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến
Thâm Quyến Sanhigh Thương mại Công ty TNHH
tl@szaccl.com
18975018130
Tòa nhà cơ điện Tiên Khoa, đường Bát Quái, quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến
Nguồn sáng tuyến tính ALEX Nhật Bản LLRH200NW
Nguồn sáng tuyến tính ALEX Nhật Bản LLRH200NW
Nguồn sáng tuyến tính ALEX Nhật Bản LLRH200NW
Thiết kế quang học tự học cho độ sáng cao mà không cần tản nhiệt tự nhiên FAN 1,2 triệu Lx







Lý tưởng để thử nghiệm các sản phẩm y tế trong phòng sạch 
● Đèn chiếu sáng đường dây không quạt cao cấp trong ngành
● Với độ sáng cao và loại thon dài cùng một lúc
● Chiếu sáng đường nét nổi bật tiếp tục tăng cường hiệu suất của máy ảnh hiệu suất cao
● Không có quạt thích hợp để lắp đặt phòng sạch
● Ánh sáng tuyến tính tốc độ cao và chất lượng hình ảnh cao lý tưởng cho máy ảnh tuyến tính
Trong phòng sạch, dụng cụ y tế, khăn trải giường y tế,
Bao bì thực phẩm, hộp đựng thực phẩm, thiết bị vệ sinh, cảm biến dây
Nguồn sáng, kiểm tra trực quan nguồn sáng, kiểm tra trong nguồn sáng xử lý hình ảnh
[Kiểm tra sự xuất hiện của thiết bị y tế]
Độ sáng cao trong phòng sạch · FAN - Ít
Kiểm tra tốc độ cao lý tưởng cho các thiết bị y tế
Tương ứng với màu sắc làm việc bởi độ sáng cao
● Kiểm tra khuôn cho các sản phẩm bán dẫn

Do không đủ ánh sáng trong ánh sáng góc thấp bức xạ nhiệt tự nhiên thông thường, lỗ kim không được nhấn mạnh
LLRH
Ánh sáng góc thấp cường độ cao nhấn mạnh lỗ kim

*Xin lưu ý rằng thông số kỹ thuật có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.
[Ví dụ điển hình: LLRH200NW]


* Biểu đồ hiển thị chỉ mang tính tham khảo và không đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Hệ thống lắp đặt kiểu rãnh
Khe cắm lắp đặt thương mại với đai ốc hình lục giác M3 (JIS) tương thích cho môi trường lắp đặt linh hoạt cao

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Số lượng: 115x30x99 | 100 | 48 | 19.2 điểm | 0,45 Giá trị điển hình | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 215x30x99 | 200 | 48 | 38.4 Giá trị tiêu biểu | 0,95 điển hình | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Số lượng: 315x30x99 | 300 | 48 | 57.6 Giá trị tiêu biểu | 1.35 Giá trị tiêu biểu | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Hình ảnh: 415x30x99 | 400 | 48 | 76.8 Giá trị tiêu biểu | 1.75 Giá trị tiêu biểu | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 515x30x99 | 500 | 48 | Kiểu 96 | 2.15 Giá trị tiêu biểu | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Hình ảnh: 615x30x99 | 600 | 48 | Mô hình 115.2 | 2.55 Giá trị tiêu biểu | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Số 715x30x99 | 700 | 48 | 134.4 Giá trị tiêu biểu | 3.0 lần | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Hình ảnh: 815x30x99 | 800 | 48 | 153.6 loại | Loại 3.4 | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 915x30x99 | 900 | 48 | 172.8 Giá trị tiêu biểu | 3.8 Điển hình | LpDCJ1-48301W-R4 |

| Màu LED | L/W/H [mm] | Phần phát sáng A [mm] | Điện áp đầu vào [V] | Công suất tiêu thụ [W] | Trọng lượng [kg] | Nguồn điện áp dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Số lượng: 1015x30x99 | 1000 | 48 | 192.0 điển hình | Loại 4.2 | LpDCJ1-48301W-R4 |
● Chỉ phát ra màu W (trắng)
● Kích thước chiều dài phát xạ có thể tăng 100mm
● Kích thước khác, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi