-
Thông tin E-mail
Sales@dulinmachine.com
-
Điện thoại
13817824596
-
Địa chỉ
Phòng 303, Tòa nhà 4, 26 Hangji Road, Hangtou Town, Pudong Xinqu, Thượng Hải
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thượng Hải Dieglin
Sales@dulinmachine.com
13817824596
Phòng 303, Tòa nhà 4, 26 Hangji Road, Hangtou Town, Pudong Xinqu, Thượng Hải
| Thành phố Vitoria M3-M110Dọc | Vitoria VH M3-M110Dọc/trình độ |
| |
| Chỉ số kỹ thuật(model): | Thành phố Vitoria M3-M110 Dọc | Vitoria VH M3-M110Dọc/trình độ |
| Khả năng khai thác(Số liệu chuẩn Rough Teeth): | M3-M110 | M3-M110 |
| Tiêu chuẩn Inch Thread(Thô bạoTeen): | BSW 1/8 | BSW 1/8 |
| Tiêu chuẩn Inch ống Thread: | Bsp 1/8 | Bsp 1/8 |
| Chủ đề chính xác: | 6 giờ | 6 giờ |
| Sức mạnh kéo của vật liệu tấn công: | 174kg / mm2 | 174kg / mm2 |
| Brinell độ cứng của vật liệu tấn công: | HB 477 | HB 477 |
| Độ cứng Rockwell của vật liệu tấn công: | HRC 49 | HRC 49 |
| Hướng khai thác: | Dọc | Dọc/trình độ |
| 1Tốc độ quay thấp: | 14-65rp.m.. | 14-65rp.m.. |
| 2Tốc độ quay bánh răng cao: | 80-380r.p.m.. | 80-380r.p.m.. |
| 1Mô-men xoắn RPM thấp: | 3028.04NM | 3028.04NM |
| 2Mô-men xoắn RPM thấp: | 824.84NM | 824.84NM |
| Áp suất thủy lực: | 240 bar (Kg / cm)2) | 240 bar (Kg / cm)2) |
| Động cơ biến tần: | 10,5 CV 50Hz | 10,5 CV 50Hz |
| điện đè: | 380VBa pha50Hz | 380VBa pha50Hz |
| Kiểm soát tốc độ: | Điều chỉnh tốc độ vô cấp Inverter | Điều chỉnh tốc độ vô cấp Inverter |
| Phạm vi công việc(Bán kính): | 1500mm | 1500mm |
| Phạm vi công việc(đường kính): | 3000mm | 3000mm |
| Chiều dài bàn làm việc, chiều rộng, chiều cao: | Số lượng: 1200X800X | Số lượng: 1200X800X |
| Nhanh chóng thay đổi đường kính giao diện collet: | 60 mm | 60 mm |
| Công suất lưu trữ và tưới: | 80L (lít)ISO VG-46) | 80L (lít)ISO VG-46) |
| máy khí Nặng lượng: | 1300Kg (kg) | 1300Kg (kg) |
| Thành phố Vitoria M3-M110Dọc | Vitoria VH M3-M110Dọc/trình độ |
| |
| Chỉ số kỹ thuật(model): | Thành phố Vitoria M3-M110Dọc | Vitoria VH M3-M110Dọc/trình độ | |
| Một* Cao | 2100mm | 1900mm | |
| B* Thấp | 900mm | 800mm | |
| CCột thủy lực tăng và giảm | 550mm | 550mm | |
| DĐiều chỉnh trên và dưới | 190mm | 190mm | |
| EPhạm vi trượt | 800mm | 800mm | |
| FLên và xuống hành trình | 300mm | 300mm | |
| R1Bán kính phạm vi làm việc(đường kính): | 300 mm (600) | 300 mm (600) | |
| Số R2Bán kính phạm vi làm việc(đường kính): | 1200mm (2400) | 1200mm (2400) | |
| R3Bán kính phạm vi làm việc(đường kính): | 1500mm (3000) | 1500mm (3000) | |
| Thủy lực điện khai thác máy
Cấu hình chuẩn: | |||