-
Thông tin E-mail
sales@sengecn.com
-
Điện thoại
15689462616
-
Địa chỉ
Phòng 2112A/B, Tòa nhà B, Trung tâm Vanko, Số 2, Đường Nam Hắc Long Giang, Quận Bắc, Thanh Đảo
Thanh Đảo Sungji Instrument System Công ty TNHH
sales@sengecn.com
15689462616
Phòng 2112A/B, Tòa nhà B, Trung tâm Vanko, Số 2, Đường Nam Hắc Long Giang, Quận Bắc, Thanh Đảo
Tính năng
ELISA Test Kit Các tính năng:
Các tính năng của dải kiểm tra dòng chảy bên:
Cảm giácThông số kỹ thuậtBộ xét nghiệm ELISA cho chất gây dị ứng
| mã hàng | Tên sản phẩm | LOD (ppb) | Phạm vi định lượng | quy cách |
| HU0030003 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Name | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Name | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA lòng trắng trứng | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA lòng trắng trứng | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA sữa | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA sữa | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu phộng | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu phộng | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu nành | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu nành | 16 | 40-1000ppb | 48 |
Cảm giácThông số kỹ thuậtBộ dụng cụ Ingezim Gluten R5
| mã hàng | Tên sản phẩm | LOD (ppb) | Phạm vi định lượng | quy cách |
| 30.GLU. K2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Name R5 Bộ dụng cụ | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Bộ xét nghiệm nhanh Gluten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Gluten Protein thủy phân Kit | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Bộ dụng cụ bán định lượng Gluten | 10000 | 10-800ppm | 32 |
Cảm giácThông số kỹ thuậtChất gây dị ứng tiêu chuẩn
| mã hàng | Tên sản phẩm | Mô tả sản phẩm | quy cách | |
| HU0030051 | Cảm giácThông số kỹ thuậtCasein tiêu chuẩn | Đối với SensiThông số kỹ thuậtThí nghiệm đánh dấu Casein ELISA Kit | 3 ml | |
| HU0030056 | Cảm giácThông số kỹ thuật Trứng trắng tiêu chuẩn | Đối với SensiThông số kỹ thuậtThí nghiệm đánh dấu bộ dụng cụ ELISA lòng trắng trứng | 3 ml | |
| HU0030063 | Cảm giácThông số kỹ thuậtSữa tiêu chuẩn | Đối với SensiThông số kỹ thuậtThí nghiệm thêm tiêu chuẩn cho bộ dụng cụ ELISA sữa | 3 ml | |
| HU0030068 | Cảm giácThông số kỹ thuậtĐậu phộng tiêu chuẩn | Đối với SensiThông số kỹ thuậtThí nghiệm bổ sung cho bộ dụng cụ đậu phộng ELISA | 3 ml | |
Cảm giácDảiDải kiểm tra dòng chảy bên
| mã hàng | Tên sản phẩm | LOD (ppm) Sản phẩm cuối cùng | LOD (μm/c㎡) bề mặt | quy cách |
| HU0030090 | Cảm giác Dải Hạnh nhân | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | Cảm giác Dải Name | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | Cảm giác Dải Động vật có vỏ | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | Cảm giác Dải Trứng | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | Cảm giác Dải Cá | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | Cảm giác Dải Đậu phộng | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | Cảm giác Dải Đậu nành | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | Cảm giác Dải Name | 2 | 2 | 20 |
Cảm giácThông số kỹ thuậtBộ xét nghiệm ELISA cho chất gây dị ứng
| mã hàng | Tên sản phẩm | LOD (ppb) | Phạm vi định lượng | quy cách |
| HU0030003 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Name | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Name | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA lòng trắng trứng | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA lòng trắng trứng | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA sữa | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA sữa | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu phộng | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu phộng | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu nành | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | Cảm giácThông số kỹ thuật ELISA Đậu nành | 16 | 40-1000ppb | 48 |
Cảm giácThông số kỹ thuậtBộ dụng cụ Ingezim Gluten R5
| mã hàng | Tên sản phẩm | LOD (ppb) | Phạm vi định lượng | quy cách |
| 30.GLU. K2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Name R5 Bộ dụng cụ | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Bộ xét nghiệm nhanh Gluten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Gluten Protein thủy phân Kit | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K2 | Cảm giácThông số kỹ thuật INgezim Bộ dụng cụ bán định lượng Gluten | 10000 | 10-800ppm | 32 |
Cảm giácThông số kỹ thuậtChất gây dị ứng tiêu chuẩn
| mã hàng | Tên sản phẩm | Mô tả sản phẩm | quy cách | |
| HU0030051 | Cảm giácThông số kỹ thuậtCasein tiêu chuẩn | Thí nghiệm đánh dấu cho SENSISPEC Casein ELISA Kit | 3 ml | |
| HU0030056 | Cảm giácThông số kỹ thuậtTrứng trắng tiêu chuẩn | Thí nghiệm thêm tiêu chuẩn cho SENSISPEC Trứng trắng ELISA Kit | 3 ml | |
| HU0030063 | Cảm giácThông số kỹ thuậtSữa tiêu chuẩn | Thí nghiệm thêm tiêu chuẩn cho bộ dụng cụ ELISA sữa SENSISPEC | 3 ml | |
| HU0030068 | Cảm giácThông số kỹ thuậtĐậu phộng tiêu chuẩn | Thí nghiệm thêm tiêu chuẩn cho SENSISPEC Peanut ELISA Kit | 3 ml | |
Cảm giácDảiDải kiểm tra dòng chảy bên
| mã hàng | Tên sản phẩm | LOD (ppm) Sản phẩm cuối cùng | LOD (μm/c㎡) bề mặt | quy cách |
| HU0030090 | Cảm giác Dải Hạnh nhân | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | Cảm giác Dải Name | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | Cảm giác Dải Động vật có vỏ | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | Cảm giác Dải Trứng | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | Cảm giác Dải Cá | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | Cảm giác Dải Đậu phộng | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | Cảm giác Dải Đậu nành | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | Cảm giác Dải Name | 2 | 2 | 20 |