- Thông tin E-mail
-
Điện thoại
13916388882
-
Địa chỉ
Phòng 4005, Tòa nhà C, C?ng viên Xinhua, 783 ???ng Extension, Th??ng H?i
Th??ng H?i Xuwind Khoa h?c Instrument Co, Ltd
13916388882
Phòng 4005, Tòa nhà C, C?ng viên Xinhua, 783 ???ng Extension, Th??ng H?i
CANNON-FENSKE VISCOMETER thường xuyên
CANNON CF-Thói quen GV
Máy đo nhớt thường xuyên Cannon-Fenske đo độ nhớt động của chất lỏng Newton trong suốt theo ASTM D44...
| Số Catalog | Kích thước | Hằng số xấp xỉ (mm ² / giây ²) |
Phạm vi độ nhớt (mm² / s) † | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Không hiệu chuẩn | Được hiệu chuẩn | thấp | cao | ||
| Số 9721-A50 | Số 9721-B50 | 25 | 0.002 | 0.5 | 2.0 |
| Số 9721-A53 | Số 9721-B53 | 50 | 0.004 | 0.8 | 4.0 |
| Số 9721-A56 | Số 9721-B56 | 75 | 0.008 | 1.6 | 8.0 |
| Số 9721-A59 | Số 9721-B59 | 100 | 0.015 | 3.0 | 15 |
| Số 9721-A62 | Số 9721-B62 | 150 | 0.035 | 7.0 | 35 |
| Số 9721-A65 | Số 9721-B65 | 200 | 0.1 | 20 | 100 |
| Số 9721-A68 | Số 9721-B68 | 300 | 0.25 | 50 | 250 |
| Số 9721-A71 | Số 9721-B71 | 350 | 0.5 | 100 | 500 |
| Số 9721-A74 | Số 9721-B74 | 400 | 1.2 | 240 | 1200 |
| Số 9721-A77 | Số 9721-B77 | 450 | 2.5 | 500 | 2500 |
| Số 9721-A80 | Số 9721-B80 | 500 | 8.0 | 1600 | 8000 |
| Số 9721-A83 | Số 9721-B83 | 600 | 20 | 4000 | 20000 |
| Số 9721-A86 | Số 9721-B86 | 650 | 45 | 9000 | 45000 |
| Số 9721-A89 | Số 9721-B89 | 700 | 100 | 20000 | 100000 |
Phạm vi độ nhớt bằng mm² / s đại diện cho thời gian dòng chảy từ 250 đến 1000 giây cho kích thước 25
và 200 đến 1000 giây cho tất cả các kích thước khác
Máy đo nhớt thường xuyên Cannon-Fenske đo độ nhớt động của chất lỏng Newton trong suốt theo ASTM D445 và ISO 3104. Khối lượng mẫu tối thiểu là 7 ml. Độ sâu tắm tối thiểu là 203 mm (8 in). Cả máy đo nhớt được hiệu chuẩn và không được hiệu chuẩn đều có sẵn. Máy đo nhớt được hiệu chuẩn bao gồm một giấy chứng nhận hiệu chuẩn và tờ hướng dẫn. Các chủ sở hữu được bán riêng biệt.