- Thông tin E-mail
- Điện thoại
-
Địa chỉ
Phòng 1806, Nam Fortune Plaza, 5616 Cao An Road, Th??ng H?i #
Th??ng H?i Huanao C?ng ngh? C?ng ty TNHH
Phòng 1806, Nam Fortune Plaza, 5616 Cao An Road, Th??ng H?i #
Tủ lạnh Binder UFV500
I. Giới thiệu sản phẩm:
1, Phạm vi nhiệt độ: -40 ℃ đến -86 ℃
2, Làm mát bằng máy làm mát nén tầng
3, Chất làm lạnh an toàn không chứa florua R-404A và R-508B
4, Cửa có giới hạn bên phải hoặc bên trái
5, Kiểm tra truy cập thông qua RFID (phụ thuộc vào mô hình)
6, USB ghi dữ liệu (phụ thuộc vào mô hình)
7, Làm mát bằng nước (phụ thuộc vào mô hình)
8, Khóa cửa cơ điện
9, 4 cửa ngăn làm bằng nhựa ABS
10, buồng bên trong làm bằng thép không gỉ
11, cách nhiệt thông qua tấm cách nhiệt chân không và bọt polyurethane
12, Hệ thống báo động với pin dự phòng
Giao diện máy tính: RS 422
14, Đầu ra analog 4-20 mA
15, Liên hệ báo động điện áp bằng không
16, Thời gian làm việc
17, 3 khay làm bằng thép không gỉ
II. Thông số kỹ thuật:
| Mã sản phẩm |
Sản phẩm UFV500-230V-R1 | UFV500-230V-L1 | UFV500-230V-RW1 | UFV500-230V-LW1 | Uv50iul-120v-r1 | UFV500UL-120V-L1 |
Uv500ul-240v-r1 |
Sản phẩm UFV500UL Số lượng: 240V-L1 |
| Mô hình tùy chọn | Giới hạn cửa bên phải, hệ thống RFID | Giới hạn cửa bên trái, hệ thống RFID | Giới hạn cửa bên phải, làm mát bằng nước, hệ thống RFID | Giới hạn cửa bên trái, làm mát bằng nước, hệ thống RFID | Giới hạn cửa bên phải, ghi dữ liệu USB | Giới hạn cửa bên trái, ghi dữ liệu USB | Giới hạn cửa bên phải, ghi dữ liệu USB | Giới hạn cửa bên trái, ghi dữ liệu USB |
| Mã sản phẩm | 9020-0236 | 9020-0213 | 9020-0259 | 9020-0260 | 9020-0235 | 9020-0222 | 9020-0234 | 9020-0220 |
| đo lường | ||||||||
| Khối lượng bên trong [L] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Trọng lượng tịnh của thiết bị (không tải) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Tổng tải tối đa [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tải tối đa cho mỗi ô [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tải tối đa cho mỗi phân vùng [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kích thước nhà ở cho phụ kiện và kết nối không được bao gồm | ||||||||
| Chiều rộng Trọng lượng tịnh [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Chiều cao Trọng lượng tịnh [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Độ sâu Trọng lượng tịnh [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Khoảng cách tường phía sau [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Khoảng cách tường bên [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Kích thước bên trong | ||||||||
| Chiều rộng [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Chiều cao [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Chiều sâu [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Số lượng cửa | ||||||||
| Cửa ngoài | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dữ liệu liên quan đến môi trường | ||||||||
| Tiêu thụ năng lượng ở mức -80 ℃ và Tu=25 ℃ (+/- 10%) [kWh/d] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Mức áp suất âm thanh [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Phần mềm | ||||||||
| Số lượng phân vùng (giờ/tối đa) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Thay đổi tải | ||||||||
| Tủ lạnh đứng cho mỗi ngăn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hộp bảo quản nhiệt độ thấp 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Dữ liệu hiệu suất nhiệt độ | ||||||||
| Phạm vi nhiệt độ [℃] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
| Độ lệch nhiệt độ ở -80 ℃ [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Thời gian làm mát Từ 25 ℃ đến -80 ℃[min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Thời gian làm nóng từ -80 ℃ đến -60 ℃ khi tắt nguồn [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dữ liệu điện | ||||||||
| Điện áp định mức [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
| Tần số nguồn [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Công suất định mức [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Thiết bị bảo hiểm [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Pha (điện áp định mức) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
1 · Tất cả các dữ liệu kỹ thuật chỉ áp dụng cho các thiết bị không tải có thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ở nhiệt độ môi trường 22 ± 3 ℃ và ± 10% dao động điện áp nguồn. Xác định dữ liệu nhiệt độ theo tiêu chuẩn nhà máy BINDER và theo DIN 12880: 2007 và thích ứng với khoảng cách tường được khuyến nghị là 10% chiều cao, chiều rộng và chiều sâu buồng bên trong. Tất cả dữ liệu đối với các thiết bị sê - ri đều là giá trị trung bình điển hình. Bảo lưu quyền thay đổi công nghệ.